本人经过几年的发烧经历,由于地域有限和天线大小的关系从57度收到了166度,特将这些卫星中信号最强的参数贴出来以供大家参考!
57度 3980 R 28000 SUN
66度 4055 R 27500 TV5亚洲
68.5度 3730 H 26470 NHK
75度 12610 H 20000 TFC 76.5度 3705 V 6111 新加坡亚洲新闻频道 12730 V 30000 法国时装频道
78.5度 3600 H 26667 TV 5环球 12521 H 25776 Channel 3
80度 4125 R 27500 TV Centr
83度 4005 V 27000 ETV Telugu
88度 3582 H 12860 电影频道
90度 3645 L 28000 Kultura-1
93.5度 3960 V 5000 DDK SAHYADRI
100.5度 3880 H 20400 WorldNET
105.5度 4094 H 5555 阳光卫视
108度 3500 H 28000 贺曼电影
120度 3946 V 6000 ITV
128度 3996 V 22000 Miracle Network
134度 3800 H 27500 中央电视台-1
144度 12687 V 2900 慈济大爱
146度 3835 H 2610 STELLAR 12540 H 25600 卫视国际电影台
166度 3740 H 27500 MTV 中国
169度 3901 H 30800 彭勃财经台
谨供参考 若有不妥 请各位同好补充和指出!
如果好的话请各位真正的星友多多支持!
本初子午线----一切重新开始。一个为星星而发烧的人!